Opinie użytkowników
PEŁEN OPIS
Uniwersalna, lekka rama wózka. System mocowania pozwala przypiąć na niej gondolę, spacerówkę lub fotelik.
Konstrukcja w prosty sposób składa się do małych rozmiarów – wózek
zmieści się w każdym samochodzie i można go zabrać w podróż samolotem.
Obrotowa regulacja rączki pozwala na ergonomiczne dopasowanie do
indywidualnych potrzeb użytkownika.
Konstrukcję Finn można traktować jako wózek letni lub drugą ramę, którą można zostawić w bagażniku, u babci lub niani.

dane techniczne:
| Waga wózka spacerowego z kołami | 11,6 kg |
| Waga wózka z gondolą z kołami | 11 kg |
| Waga koła | przód 0,3 kg, układ tylny1,1 kg |
| Waga gondoli | 4,9 kg |
| Szerokość wózka z kołami | 51 cm |
| Wysokość stelaża po złożeniu z kołami | 38 cm |
| Długość stelaża po złożeniu z kołami | 103 cm |
| Wysokość stelaża po złożeniu bez kół | 31,5 cm |
| Długość stelaża po złożeniu bez kół | 103 cm |
| Szerokość stelaża po złożeniu bez kół | 18 cm |
| Długość oparcia spacerówki | 43 cm |
| Szerokość siedziska i oparcia spacerówki | Siedzisko/oparcie 29 cm |
| Głębokość siedziska spacerówki | 28 cm |
| Długość miejsca leżącego w spacerówce | 85 cm |
| Wysokość między budką, a siedziskiem | 55 cm |
| Kąt nachylenia oparcia | I poz. 96 stopni, II poz. 122 stopnie, III poz. 140 stopni, IV poz. 163 stopnie |
| Długość podnóżka | 27 cm |
| Średnica kół (przód/tył) | 14 cm |
| Wymiary wewnętrzne gondoli | Szer. 34 cm, długość 75 cm |
| Odległość między spacerówką, a podłożem | 50 cm |
| Odległość między gondolą, a podłożem |
produkt dostępny w kolorach:



















